6650 nhn Nomex Paper Pyimide Carmicu Flexible A Cumposta A carta di isulazione
6650 film di pettine flexible flexible (NHN) Flexible Flexible Flexible Composite in u vostru by Style Flexible in u quale ogni latu di u film poliimide (H) hè ligata cù una strata di fibra di poliaramide (Nomex). Hè a più alta carta di insulazione elettrica più alta. Hè ancu chjamassi cum'è 6650 nhn, l'insulazione elettrica nhn, nhn elettrica flexible compostu, 6650 carta di insulazione, ecc.
Sicondu a dumanda di u cliente, pudemu pruduce una lamina laminata di dui lamina NH è NHnhn, ecc.


Caratteristiche di u pruduttu
6650 hè attualmente u laminu elettricu più adattatu insulativu insulante insulante. Ha hà eccellente resistenza termale, i prestazioni dielettriche è e prestazioni meccaniche.
Applicazioni & Remarks
6650 Nhn hè adupratu per l'insulazione Sblile, l'insulazione inetrphase, insulazione intetritura in h classi elettrici è apparecchi elettrici è pò ancu esse usati in qualchi lochi speciali di a classe.



Specificazioni di furnimentu
Larghe nominale: 900 mm.
Pesu nominale: 50 +/- 5KG / Roll. 100 +/- 10KG / ROLLD, 200 +/- 10KG / ROLL
I splices ùn saranu micca più di 3 in un rotulu.
Culore: culore naturale.
Imballaggio è almacenamentu
6650 hè furnitu in rotoli, foglia o cinta è imballata in cartoni o / è pallets.
6650 deve esse guardatu in magazzinu pulitu è seccu cù a temperatura sottu à 40 ℃. Mantene luntanu da u focu, u calore è u sole direttu.
Metudu di prova
Nantu à i stipulazioni inPart ⅱ: Metudu di prova, laminabte flessibili elettrici, Gb / t 5591.2-2002(Mod cùIEC60626-2: 1995). A prova per a resistenza termica serà secondu i stipulazioni relative in JB3730-1999.
Fallpie Tecniche
Tabella1: I valori di u spettaculu standard per u 6650 (NHN)
Innò. | Pruprietà | Unità | Valuri Standard Rendiment | ||||||||
1 | Spessore nominali | mm | 0,15 | 0,18 | 0,20 | 0,23 | 0,25 | 0.30 | 0,35 | ||
2 | Tolleranza di spessore | mm | +/- 0,02 | +/- 0,03 | +/- 0,04 | ||||||
3 | Grammage (solu per riferimentu) | g / m2 | 155 | 195 | 210 | 230 | 300 | 335 | 370 | ||
4 | Forza di Tensile | MD | Micca plegatu | N / 10mm | ≥140 | ≥160 | ≥160 | ≥180 | ≥210 | ≥250 | ≥270 |
Dopu plegatu | ≥100 | ≥120 | ≥120 | ≥130 | ≥180 | ≥180 | ≥190 | ||||
TD | Micca plegatu | ≥80 | ≥100 | ≥100 | ≥110 | ≥140 | ≥160 | ≥170 | |||
Dopu plegatu | ≥70 | ≥90 | ≥90 | ≥80 | ≥120 | ≥130 | ≥140 | ||||
5 | Allungazione | MD | % | ≥10 | |||||||
TD | ≥8 | ||||||||||
6 | TABLI DI ROWDOWN | Micca plegatu | kV | ≥9 | ≥10 | ≥12 | |||||
Dopu plegatu | ≥8 | ≥9 | ≥10 | ||||||||
7 | Propietà di ligame in a tempera Temp. | - | Nisuna delaminazione | ||||||||
8 | 200 ℃ +/- 2 ℃, 10min, Propietà di ligami à 200 ℃ +/- 2 ℃, 10min | - | Nisuna delaminazione, senza bolla, senza flussu adesivu | ||||||||
9 | Indice di temperatura di resistenza à u calore in un longu termu (ti) | - | ≥180 |
Tabella2: I valori tipici di u Rendimentu per u 6650 (NHN)
Innò. | Pruprietà | Unità | Valuri Standard Rendiment | |||||||||
1 | Spessore nominali | mm | 0,15 | 0,18 | 0,20 | 0,23 | 0,25 | 0.30 | 0,35 | |||
2 | Tolleranza di spessore | mm | 0,005 | 0,010 | 0.015 | |||||||
3 | Grammage | g / m2 | 160 | 198 | 210 | 235 | 310 | 340 | 365 | |||
4 | Forza di Tensile | MD | Micca plegatu | N / 10mm | 162 | 180 | 200 | 230 | 268 | 350 | 430 | |
Dopu plegatu | 157 | 175 | 195 | 200 | 268 | 340 | 420 | |||||
TD | Micca plegatu | 102 | 115 | 130 | 150 | 170 | 210 | 268 | ||||
Dopu plegatu | 100 | 105 | 126 | 150 | 168 | 205 | 240 | |||||
5 | Allungazione | MD | % | 20 | ||||||||
TD | 18 | |||||||||||
6 | TABLI DI ROWDOWN | Micca plegatu | kV | 11 | 12 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||
Dopu plegatu | 10 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13.5 | 13.5 | |||||
7 | Propietà di ligame in a tempera Temp. | - | Nisuna delaminazione | |||||||||
8 | 200 ℃ +/- 2 ℃, 10min, Propietà di ligami à 200 ℃ +/- 2 ℃, 10min | - | Nisuna delaminazione, senza bolla, senza flussu adesivu | |||||||||
9 | Indice di temperatura di resistenza à u calore in un longu termu (ti) | - | ≥180 |
Equipamentu Equipamentu
Avemu duie linee, a capacità di pruduzzione hè di u 200t / mese.



